混凝土配合比计算器(1立方/c25/c30/c35/c40/c45/c50/c
发布者:长城建机
时间:2016-10-24
混凝土配合比三个参数是:水泥、沙、石子。当然也需要水,按照一定比例可以配置不同标号的混凝土。
长城建机混凝土搅拌站配置有自动化的集控系统,可以根据您的需求,如多少标号,多少产量,设置好程序,实现自动化生产,节约企业成本,提升工作效率。咨询电话:0371-65861528。
常见混凝土配合比表 | ||||||||||||
标号 | 密度(kg/m³) | 主材名称及质量(kg) | 主材名称及方量(m³) | 备注 | ||||||||
水泥(ρ=3.15) | 砂(ρ=1.28) | 石子(ρ=2.6) | 水(ρ=1.0) | 质量配合比 | 水泥(ρ=3.15) | 砂(ρ=1.28) | 石子(ρ=2.6) | 水(ρ=1.0) | 方量配合比 | |||
C10 | 2360 | 264 | 711 | 1211 | 185 | 1:2.69:4.59:0.7 | 84 | 555 | 466 | 185 | 1:6.63:5.56:2.21 | |
C15 | 2375 | 310 | 643 | 1247 | 160 | 1:2.07:4.02:0.52 | 98 | 502 | 480 | 160 | 1:5.10:4.87:1.63 | |
C20 | 2490 | 343 | 621 | 1261 | 175 | 1:1.81:3.68:0.51 | 109 | 485 | 485 | 175 | 1:4.46:4.45:1.61 | |
C25 | 2410 | 398 | 566 | 1261 | 175 | 1:1.42:3.17:0.44 | 126 | 442 | 485 | 175 | 1:3.50:3.84:1.39 | |
C30 | 2420 | 352 | 676 | 1202 | 190 | 1:1.92:3.14:0.54 | 112 | 528 | 462 | 190 | 1:4.73:4.14:1.70 | |
C35 | 2430 | 386 | 643 | 1194 | 197 | 1:1.67:3.09:0.51 | 123 | 502 | 459 | 197 | 1:4.10:3.75:1.61 | |
C40 | 2440 | 398 | 649 | 1155 | 199 | 1:1.63:2.90:0.50 | 126 | 507 | 444 | 199 | 1:4.01:3.52:1.58 | |
C45 | 2450 | 456 | 622 | 1156 | 196 | 1:1.36:2.53:0.43 | 145 | 486 | 445 | 196 | 1:3.36:3.07:1.35 | |
C50 | 2460 | 468 | 626 | 1162 | 192 | 1:1.33:2.47:0.41 | 149 | 489 | 447 | 192 | 1:3.29:3.01:1.29 | |
C55 | 2470 | 395 | 610 | 1150 | 160 | 1:1.54:2.91:0.40 | 125 | 477 | 442 | 160 | 1:3.80:3.53:1.28 | 粉煤灰140kg |
C60 | 2480 | 520 | 675 | 1055 | 162 | 1:1.30:2.02:0.31 | 165 | 527 | 406 | 162 | 1:3.19:2.46:0.98 |
粉煤灰80kg |
上一篇:重庆市有哪些混凝土搅拌站设备厂家
下一篇:开混凝土搅拌站办理程序,搅拌站设备报价